分類別目次 | 層 塔 | 宝塔・多宝塔 | 宝篋印塔 | 五 輪 塔 | 石仏(せきぶつ) | 笠塔婆 |
板碑(いたび) | 石燈籠 | 石 碑 | 石幢(せきどう) | 石鳥居 | その他 名品 | |
項 目 | 伊派 石大工 | 偈頌(げじゅ) | 光明真言(関東板碑) | 格狭間の形 | - | - |
写真:河合 哲雄
地蔵峰寺 地蔵石仏 (重要文化財、鎌倉時代後期、海南市) | 高野山 百八十町石 (国史跡、鎌倉時代中期、九度山町) |
凡例 : 国宝 重要文化財 府・県指定文化財・史跡 市・町指定文化財・史跡 史跡 重要美術品 指定なし |
指定 | 名 称 | 制 作 年 | 所 在 地 |
橋本市 | |||
小峯寺(おみねじ) 宝篋印塔 | 南北朝時代後期 | 和歌山県橋本市小峰台2-1 | |
阿弥陀寺(あみだじ)五輪塔 | 南北朝時代後期 | 和歌山県橋本市御幸辻12 | |
定福寺(じょうふくじ)九重石塔. | 鎌倉時代中期 | 和歌山県橋本市賢堂285 | |
六郷極楽寺 正平七年銘五輪塔. | 南北朝時代 | 和歌山県橋本市神野々(このの) | |
六郷極楽寺 正平十三年銘五輪塔 | 南北朝時代 | 和歌山県橋本市神野々(このの) | |
地蔵寺(じぞうじ)五輪塔 | 南北朝時代中期 | 和歌山県橋本市高野口町名倉993 | |
伊都郡(九度山町、かつらぎ町、高野町) | |||
慈尊院(じそんいん)五輪塔 二基と板碑. | 鎌倉時代他 | 和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832 | |
丹生都比売(にうつひめ)神社 五輪卒塔婆群と板碑. | 鎌倉時代後期 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野230 | |
西行(さいぎょう) 妻・娘 宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野 | |
大念仏(だいねんぶつ)一結衆 宝篋印塔 | 室町時代前期 | 和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野 | |
高野山町石(ちょういし)五輪卒塔婆 | 鎌倉時代中期 | 和歌山県伊都郡高野町・九度山町 | |
高野山 奥の院休憩所五輪塔(正中二年銘). | 鎌倉時代後期 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
高野山 越前松平家 石廟 | 安土桃山時代 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
高野山 名号(みょうごう)板碑 | 南北朝時代 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
西南院(さいなんいん)五輪塔(弘安四年塔) | 鎌倉時代中期 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
西南院(さいなんいん)五輪塔(弘安七年塔) | 鎌倉時代中期 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
西南院(さいなんいん)五輪塔(弘安十年塔) | 鎌倉時代中期 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
西南院(さいなんいん)五輪塔(建長八年銘) | 鎌倉時代中期 | 和歌山県伊都郡高野町高野山 | |
岩出市 | |||
観音院(かんのんいん)貞和二年銘板碑 | 南北朝時代 | 和歌山県岩出市宮102 | |
観音院(かんのんいん)天文六年銘板碑 | 室町時代後期 | 和歌山県岩出市宮102 | |
根来寺(ねごろじ)十三仏種子板碑 | 室町時代後期 | 和歌山県岩出市根来 | |
根来寺(ねごろじ)阿弥陀種子板碑 | 鎌倉時代後期 | 和歌山県岩出市根来2286 | |
根来寺(ねごろじ)大日種子板碑. | 鎌倉時代後期 | 和歌山県岩出市根来2286 | |
海南市 | |||
藤白峠(ふじしろとうげ)宝篋印塔 | 鎌倉時代後期 | 和歌山県海南市下津町橋本 | |
地蔵峰寺(じぞうぶじ)地蔵石仏. | 鎌倉時代後期 | 和歌山県海南市下津町橋本1612 | |
有田川町 | |||
野田(のだ)宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町野田 | |
奥(おき)宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町奥 | |
奥(おき)石造宝塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町奥 | |
明恵(みょうえ)上人 紀州遺跡 内崎山卒都婆 | 現代(昭和八年) | 和歌山県有田郡有田川町井口22-2 | |
明恵(みょうえ)上人 紀州遺跡 神谷後峰卒都婆 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町船坂字聖人793-1 | |
明恵(みょうえ)上人 紀州遺跡 糸野卒都婆 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町糸野字上人谷650-1 | |
明恵(みょうえ)上人 紀州遺跡 吉原卒都婆 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡有田川町歓喜寺字中越179 | |
明恵(みょうえ)上人 紀州遺跡 筏立卒都婆 | 江戸時代後期 | 和歌山県有田郡有田川町歓喜寺字西原1103 | |
筏立(いかだち)宝篋印塔 | 室町時代前期 | 和歌山県有田郡有田川町歓喜寺字西原1103 | |
筏立(いかだち)大日・阿弥陀三尊種子板碑 | 室町時代前期 | 和歌山県有田郡有田川町歓喜寺字西原1103 | |
有田市 | |||
善国寺(ぜんこくじ)宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田市宮原町道136 | |
善国寺(ぜんこくじ)金剛界大日種子板碑 | 室町時代前期 | 和歌山県有田市宮原町道136 | |
定福寺(じょうふくじ)六面石幢 | 室町時代後期 | 和歌山県有田市宮原町須谷313 | |
阿弥陀寺(あみだじ)二尊種子板碑(1) | 南北朝時代 | 和歌山県有田市星尾329 | |
阿弥陀寺(あみだじ)二尊種子板碑(2) | 南北朝時代 | 和歌山県有田市星尾329 | |
阿弥陀寺(あみだじ)地蔵一尊種子板碑 | 南北朝時代 | 和歌山県有田市星尾329 | |
阿弥陀寺(あみだじ)薬師一尊種子板碑 | 南北朝時代 | 和歌山県有田市星尾329 | |
明恵(みょうえ)上人紀州遺跡 星田卒都 | 南北朝時代 | 和歌山県有田市星尾 | |
称名寺(しょうみょうじ)宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田市辻堂585 | |
湯浅町 | |||
施無畏寺(せむいじ)宝篋印塔 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡湯浅町栖原1465 | |
白上明恵上人(しらかみみょうえしょうにん)笠塔婆 | 南北朝時代 | 和歌山県有田郡湯浅町栖原 | |
みなべ町 | |||
安養寺(あんようじ)薬師種子板碑. | 鎌倉時代中期 | 和歌山県日高郡みなべ町芝605-1 | |
安養寺(あんようじ)阿弥陀種子板碑 | 鎌倉時代中期 | 和歌山県日高郡みなべ町芝605-1 | |
安養寺(あんようじ)金剛界大日種子板碑 | 鎌倉時代後期 | 和歌山県日高郡みなべ町芝605-1 | |
安養寺(あんようじ)阿弥陀種子・名号複合板碑 | 室町時代 | 和歌山県日高郡みなべ町芝605-1 | |
田辺市 | |||
真砂(まなご)阿弥陀三尊種子板碑(伝清姫墓) | 室町時代初期 | 和歌山県田辺市中辺路町真砂 | |
真砂(まなご)応永十八年銘 自然石塔婆. | 室町時代前期 | 和歌山県田辺市中辺路町真砂 | |
滝尻王子社(たきじりおうじしゃ)笠塔婆. | 鎌倉時代中期 | 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川859 | |
滝尻王子社(たきじりおうじしゃ)宝篋印塔 | 室町時代初期 | 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川859 | |
中芝(なかしば)石塔婆 (中芝の板碑) | 南北朝時代中期 | 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川字中芝 | |
東牟婁郡(那智勝浦町) | |||
青岸渡寺(せいがんとじ)宝篋印塔 | 鎌倉時代後期 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山8 | |
那智 奥ノ院(おくのいん)五輪塔. | 鎌倉時代後期 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 | |
新宮市 | |||
熊野速玉(くまのはやたま)大社阿弥陀種子板碑 | 鎌倉時代後期 | 和歌山県新宮市新宮1番地 | |
熊野速玉(くまのはやたま)大社胎蔵界大日種子板碑 | 南北朝時代中期 | 和歌山県新宮市新宮1番地 | |
熊野速玉(くまのはやたま)大社 熊野詣記念碑. | 江戸時代中期 | 和歌山県新宮市新宮1番地 |
伽藍〜奥院、 1〜36町石(金剛界36尊)(和歌山県伊都郡高野町)
1〜12町石 | --- | 13〜24町石 | --- | 25〜36町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
1 | 一町石 | 大正二年(1913年) | 13 | 十三町石 | 大正二年(1913年) | 25 | 二十五町石 | 文永五年(1268年) | ||
2 | 二町石 | 安永二年(1773年) | 14 | 十四町石 | 明和八年(1771年) | 26 | 二十六町石 | 鎌倉時代中期 | ||
3 | 三町石 | 安永二年(1773年) | 15 | 十五町石 | 明和七年(1770年) | 27 | 二十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
4 | 四町石 | 大正二年(1913年) | 16 | 十六町石 | 明和七年(1770年) | 28 | 二十八町石 | 鎌倉時代中期 | ||
5 | 五町石 | 明和八年(1771年) | 17 | 十七町石 | 鎌倉時代中期 | 29 | 二十九町石 | 鎌倉時代中期 | ||
6 | 六町石 | 大正二年(1913年) | 18 | 十八町石 | 文永四年(1267年) | 30 | 三十町石 | 鎌倉時代中期 | ||
7 | 七町石 | 安永三年(1774年) | 19 | 十九町石 | 安永六年(1777年) | 31 | 三十一町石 | 鎌倉時代中期 | ||
8 | 八町石 | 大正二年(1913年) | 20 | 二十町石 | 文永四年(1267年) | 32 | 三十二町石 | 寛政三年(1791年) | ||
9 | 九町石 | 大正二年(1913年) | 21 | 二十一町石 | 鎌倉時代中期 | 33 | 三十三町石 | 天正十八年(1590年) | ||
10 | 十町石 | 大正二年(1913年) | 22 | 二十二町石 | 文永五年(1268年) | 34 | 三十四町石 | 鎌倉時代中期 | ||
11 | 十一町石 | 大正二年(1913年) | 23 | 二十三町石 | 文永三年(1266年) | 35 | 三十五町石 | 文永三年(1266年) | ||
12 | 十二町石 | 明和八年(1771年) | 24 | 二十四町石 | 鎌倉時代中期 | 36 | 三十六町石 | 文永四年(1267年) |
伽藍〜慈尊院、 1〜180町石(胎蔵界180尊)(和歌山県伊都郡高野町・かつらぎ町・九度山町)
1〜10町石 | - | 11〜20町石 | - | 21〜30町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
1 | 一町石 | 安永二年(1773年) | 11 | 十一町石 | 大正二年(1913年) | 21 | 二十一町石 | 文永七年(1270年) | ||
2 | 二町石 | 安永二年(1773年) | 12 | 十二町石 | 文永五年(1268年) | 22 | 二十二町石 | 大正二年(1913年) | ||
3 | 三町石 | 安永七年(1778年) | 13 | 十三町石 | 鎌倉時代中期 | 23 | 二十三町石 | 鎌倉時代中期 | ||
4 | 四町石 | 安永六年(1777年) | 14 | 十四町石 | 鎌倉時代中期 | 24 | 二十四町石 | 大正二年(1913年) | ||
5 | 五町石 | 大正二年(1313年) | 15 | 十五町石 | 鎌倉時代中期 | 25 | 二十五町石 | 文永五年(1268年) | ||
6 | 六町石 | 安永二年(1773年) | 16 | 十六町石 | 鎌倉時代中期 | 26 | 二十六町石 | 文永五年(1268年) | ||
7 | 七町石 | 鎌倉時代中期 | 17 | 十七町石 | 文永七年(1270年) | 27 | 二十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
8 | 八町石 | 文永五年(1268年) | 18 | 十八町石 | 文永七年(1270年) | 28 | 二十八町石 | 鎌倉時代中期 | ||
9 | 九町石 | 鎌倉時代中期 | 19 | 十九町石 | 文永七年(1270年) | 29 | 二十九町石 | 鎌倉時代中期 | ||
10 | 十町石 | 鎌倉時代中期 | 20 | 二十町石 | 文永七年(1270年) | 30 | 三十町石 | 鎌倉時代中期 | ||
- | ||||||||||
31〜40町石 | - | 41〜50町石 | - | 51〜60町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
31 | 三十一町石 | 鎌倉時代中期 | 41 | 四十一町石 | 鎌倉時代中期 | 51 | 五十一町石 | 鎌倉時代中期 | ||
32 | 三十二町石 | 弘安四年(1281年) | 42 | 四十二町石 | 鎌倉時代中期 | 52 | 五十二町石 | 鎌倉時代中期 | ||
33 | 三十三町石 | 鎌倉時代中期 | 43 | 四十三町石 | 文永五年(1268年) | 53 | 五十三町石 | 昭和三十五年(1960年) | ||
34 | 三十四町石 | 鎌倉時代中期 | 44 | 四十四町石 | 大正二年(1913年) | 54 | 五十四町石 | 鎌倉時代中期 | ||
35 | 三十五町石 | 鎌倉時代中期 | 45 | 四十五町石 | 鎌倉時代中期 | 55 | 五十五町石 | 鎌倉時代中期 | ||
36 | 三十六町石 | 鎌倉時代中期 | 46 | 四十六町石 | 鎌倉時代中期 | 56 | 五十六町石 | 鎌倉時代中期 | ||
37 | 三十七町石 | 鎌倉時代中期 | 47 | 四十七町石 | 鎌倉時代中期 | 57 | 五十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
38 | 三十八町石 | 鎌倉時代中期 | 48 | 四十八町石 | 鎌倉時代中期 | 58 | 五十八町石 | 鎌倉時代中期 | ||
39 | 三十九町石 | 鎌倉時代中期 | 49 | 四十九町石 | 鎌倉時代中期 | 59 | 五十九町石 | 鎌倉時代中期 | ||
40 | 四十町石 | 文永七年(1270年) | 50 | 五十町石 | 鎌倉時代中期 | 60 | 六十町石 | 文永七年(1270年) | ||
- | ||||||||||
61〜70町石 | - | 71〜80町石 | - | 81〜90町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
61 | 六十一町石 | 鎌倉時代中期 | 71 | 七十一町石 | 鎌倉時代中期 | 81 | 八十一町石 | 鎌倉時代中期 | ||
62 | 六十二町石 | 文永五年(1268年) | 72 | 七十二町石 | 大正二年(1913年) | 82 | 八十二町石 | 鎌倉時代中期 | ||
63 | 六十三町石 | 大正二年(1913年) | 73 | 七十三町石 | 鎌倉時代中期 | 83 | 八十三町石 | 鎌倉時代中期 | ||
64 | 六十四町石 | 鎌倉時代中期 | 74 | 七十四町石 | 文永五年(1268年) | 84 | 八十四町石 | 鎌倉時代中期 | ||
65 | 六十五町石 | 鎌倉時代中期 | 75 | 七十五町石 | 鎌倉時代中期 | 85 | 八十五町石 | 鎌倉時代中期 | ||
66 | 六十六町石 | 鎌倉時代中期 | 76 | 七十六町石 | 鎌倉時代中期 | 86 | 八十六町石 | 文永八年(1271年) | ||
67 | 六十七町石 | 鎌倉時代中期 | 77 | 七十七町石 | 文永五年(1268年) | 87 | 八十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
68 | 六十八町石 | 鎌倉時代中期 | 78 | 七十八町石 | 鎌倉時代中期 | 88 | 八十八町石 | 鎌倉時代中期 | ||
69 | 六十九町石 | 鎌倉時代中期 | 79 | 七十九町石 | 鎌倉時代中期 | 89 | 八十九町石 | 文永八年(1271年) | ||
70 | 七十町石 | 鎌倉時代中期 | 80 | 八十町石 | 鎌倉時代中期 | 90 | 九十町石 | 鎌倉時代中期 | ||
- | ||||||||||
91〜100町石 | - | 101〜110町石 | - | 111〜120町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
91 | 九十一町石 | 鎌倉時代中期 | 101 | 百一町石 | 文永五年(1268年) | 111 | 百十一町石 | 文永九年(1272年) | ||
92 | 九十二町石 | 鎌倉時代中期 | 102 | 百二町石 | 鎌倉時代中期 | 112 | 百十二町石 | 鎌倉時代中期 | ||
93 | 九十三町石 | 文永五年(1268年) | 103 | 百三町石 | 鎌倉時代中期 | 113 | 百十三町石 | 鎌倉時代中期 | ||
94 | 九十四町石 | 鎌倉時代中期 | 104 | 百四町石 | 文永九年(1272年) | 114 | 百十四町石 | 文永九年(1272年) | ||
95 | 九十五町石 | 文永九年(1272年) | 105 | 百五町石 | 文永十二年(1275年) | 115 | 百十五町石 | 文永十一年(1274年) | ||
96 | 九十六町石 | 鎌倉時代中期 | 106 | 百六町石 | 文永十年(1273年) | 116 | 百十六町石 | 文永十一年(1274年) | ||
97 | 九十七町石 | 鎌倉時代中期 | 107 | 百七町石 | 文永九年(1272年) | 117 | 百十七町石 | 大正二年(1913年) | ||
98 | 九十八町石 | 鎌倉時代中期 | 108 | 百八町石 | 鎌倉時代中期 | 118 | 百十八町石 | 大正二年(1913年) | ||
99 | 九十九町石 | 鎌倉時代中期 | 109 | 百九町石 | 文永五年(1268年) | 119 | 百十九町石 | 鎌倉時代中期 | ||
100 | 百町石 | 鎌倉時代中期 | 110 | 百十町石 | 鎌倉時代中期 | 120 | 百二十町石 | 文永七年(1270年) | ||
- | ||||||||||
121〜130町石 | - | 131〜140町石 | - | 141〜150町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
121 | 百二十一町石 | 鎌倉時代中期 | 131 | 百三十一町石 | 大正二年(1913年) | 141 | 百四十一町石 | 文永八年(1271年) | ||
122 | 百二十二町石 | 鎌倉時代中期 | 132 | 百三十二町石 | 文永七年(1270年) | 142 | 百四十二町石 | 大正二年(1913年) | ||
123 | 百二十三町石 | 鎌倉時代中期 | 133 | 百三十三町石 | 文永四年(1267年) | 143 | 百四十三町石 | 鎌倉時代中期 | ||
124 | 百二十四町石 | 鎌倉時代中期 | 134 | 百三十四町石 | 文永四年(1267年) | 144 | 百四十四町石 | 鎌倉時代中期 | ||
125 | 百二十五町石 | 鎌倉時代中期 | 135 | 百三十五町石 | 文永八年(1271年) | 145 | 百四十五町石 | 鎌倉時代中期 | ||
126 | 百二十六町石 | 鎌倉時代中期 | 136 | 百三十六町石 | 文永六年(1269年) | 146 | 百四十六町石 | 文永十年(1273年) | ||
127 | 百二十七町石 | 鎌倉時代中期 | 137 | 百三十七町石 | 大正二年(1913年) | 147 | 百四十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
128 | 百二十八町石 | 鎌倉時代中期 | 138 | 百三十八町石 | 大正二年(1913年) | 148 | 百四十八町石 | 文永九年(1272年) | ||
129 | 百二十九町石 | 鎌倉時代中期 | 139 | 百三十九町石 | 文永八年(1271年) | 149 | 百四十九町石 | 鎌倉時代中期 | ||
130 | 百三十町石 | 文永九年(1272年) | 140 | 百四十町石 | 大正二年(1913年) | 150 | 百五十町石 | 鎌倉時代中期 | ||
- | ||||||||||
151〜160町石 | - | 161〜170町石 | - | 171〜180町石 | ||||||
No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | No | 名称 | 制作年 | ||
151 | 百五十一町石 | 鎌倉時代中期 | 161 | 百六十一町石 | 文永三年(1266年) | 171 | 百七十一町石 | 鎌倉時代中期 | ||
152 | 百五十二町石 | 鎌倉時代中期 | 162 | 百六十二町石 | 鎌倉時代中期 | 172 | 百七十二町石 | 鎌倉時代中期 | ||
153 | 百五十三町石 | 鎌倉時代中期 | 163 | 百六十三町石 | 文永八年(1271年) | 173 | 百七十三町石 | 鎌倉時代中期 | ||
154 | 百五十四町石 | 大正二年(1913年) | 164 | 百六十四町石 | 鎌倉時代中期 | 174 | 百七十四町石 | 鎌倉時代中期 | ||
155 | 百五十五町石 | 鎌倉時代中期 | 165 | 百六十五町石 | 鎌倉時代中期 | 175 | 百七十五町石 | 鎌倉時代中期 | ||
156 | 百五十六町石 | 大正二年(1913年) | 166 | 百六十六町石 | 鎌倉時代中期 | 176 | 百七十六町石 | 鎌倉時代中期 | ||
157 | 百五十七町石 | 鎌倉時代中期 | 167 | 百六十七町石 | 文永七年(1270年) | 177 | 百七十七町石 | 鎌倉時代中期 | ||
158 | 百五十八町石 | 文永九年(1272年) | 168 | 百六十八町石 | 鎌倉時代中期 | 178 | 百七十八町石 | 文永六年(1269年) | ||
159 | 百五十九町石 | 文永九年(1272年) | 169 | 百六十九町石 | 鎌倉時代中期 | 179 | 百七十九町石 | 文永六年(1269年) | ||
160 | 百六十町石 | 鎌倉時代中期 | 170 | 百七十町石 | 鎌倉時代中期 | 180 | 百八十町石 | 文永九年(1272年) | ||
- | ||||||||||
No | 名称 | 制作年 | - | No | 名称 | 制作年 | - | No | 名称 | 制作年 |
A | 一里石 | 鎌倉時代中期 | - | B | 二里石 | 鎌倉時代中期 | - | C | 三里石 | 鎌倉時代中期 |
D | 四里石 | 弘安元年(1278年) | - | D | 二ツ鳥居 | 慶安二年(1649年) | - | E | 板碑 | 建治二年(1276年) |
分類別目次 | 層 塔 | 宝塔・多宝塔 | 宝篋印塔 | 五 輪 塔 | 石仏(せきぶつ) | 笠塔婆 |
板碑(いたび) | 石燈籠 | 石 碑 | 石幢(せきどう) | 石鳥居 | その他 名品 | |
項 目 | 伊派 石大工 | 偈頌(げじゅ) | 光明真言(関東板碑) | 格狭間の形 | - | - |
写真:Tetsuo Kawai