関(せき)の古碑群(青森県西津軽郡深浦町関字栃沢)
甕杉(かめすぎ)の下、覆屋に南北朝~室町時代前期の古碑(自然石塔婆)が42基収納されている。
関(せき)の古碑群(自然石塔婆群) (県指定史跡、南北朝時代前期~室町時代前期、安山岩、高さ 39.5~107.5Cm)
甕杉(かめすぎ、県指定天然記念物)の下、覆屋に42基の古碑(自然石塔婆)が収納されている。内29基は紀年銘があり、南北朝時代 暦応三
年(1340)~康応元年(1389)のものが28基、室町時代前期 応永八年(1401)のものが1基で、南北朝時代の年号は全て北朝年号となっている。
また、暦応三年(1340)と貞和二年(1346年)の紀年銘を持つ石塔婆には、中世 この地を支配した安東(安藤)氏の別称「安倍」姓が刻まれている。
関(せき)の古碑群(自然石塔婆群)現地説明板 (前列18基、後列24基、Noがついている)
往時は、付近に散在していたと思われる石塔婆が一カ所にまとめられ整理されている。
関(せき)の古碑群(自然石塔婆群)一覧 (県指定史跡)
No | 現地 No | 名 称 | 制 作 年 | 主尊名 | 輪郭線 | 月輪 | 形 | 形態 | 備考 |
南北朝時代前期 | |||||||||
1 | 11-9 | 一尊種子自然石塔婆 | 暦応三年(1340年) | アン | 凸形 | なし | 荒成形 | 逆修 | 「安倍」姓、阿号 |
2 | 11-31 | 一尊種子自然石塔婆 | 康永元年(1342年) | アン | 方形 | 二重 | 自然石 | - | 銘文罫線 |
3 | 11-30 | 阿弥陀三尊種子自然石塔婆 | 康永二年(1343年) | 弥陀三尊 | 凸形 | なし | 自然石 | 追善 | |
4 | 11-15 | 一尊種子自然石塔婆 | 貞和二年(1346年) | アン | 駒形 | なし | 荒成形 | 逆修 | |
5 | 11-3 | 一尊種子自然石塔婆 | 貞和二年(1346年) | アン | 駒形 | なし | 荒成形 | 追善 | 十三回忌 |
6 | 11-11 | 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 貞和二年(1346年) | アク | 駒形 | なし | 荒成形 | - | 為「慈父」 |
7 | 11-10 | 釈迦三尊種子自然石塔婆 | 貞和二年(1346年) | 釈迦三尊 | 駒形 | なし | 荒成形 | 逆修 | 「安倍」姓・銘罫線・偈 |
8 | 11-6 | 阿弥陀三尊種子自然石塔婆 | 貞和三年(1347年) | 弥陀三尊 | 駒形 | なし | 荒成形 | 追善 | 百ヶ日忌・銘文罫線 |
9 | 11-5 | 一尊種子自然石塔婆 | 文和四年(1355年) | 不明 | あり | 一重 | 自然石 | - | 銘文罫線 |
南北朝時代中期 | |||||||||
10 | 11-32 | 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 延文五年(1360年) | ア | - | 一重 | 自然石 | 追善 | 三十三回忌 |
11 | 11-37 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 延文五年(1360年) | バン | なし | 一重 | 自然石 | 逆修 | |
12 | 11-41 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 延文五年(1360年) | キリーク | なし | 一重 | 自然石 | 追善 | 十三回忌 |
13 | 11-33 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 貞治三年(1364年) | バーンク | なし | 二重 | 自然石 | 追善 | 百ヶ日忌・銘文罫線 |
14 | 11-29 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 貞治三年(1364年) | バーンク | なし | 二重 | 自然石 | 追善 | 五七日忌・銘文罫線 |
15 | 11-7 | 六字名号自然石塔婆 | 貞治六年(1367年) | 名号 | なし | 二重 | 自然石 | 追善 | 百ヶ日忌、天蓋・蓮座 |
16 | 11-4 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 貞治六年(1367年) | バン | なし | 一重 | 自然石 | 逆修 | 銘文罫線 |
17 | 11-12 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 応安三年(1370年) | バン | 駒形 | 二重 | 自然石 | 追善 | 三十三回忌・銘文罫線 |
18 | 11-24 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 応安七年(1374年) | バン | なし | 二重 | 自然石 | - | 月輪に小蓮弁、罫線 |
南北朝時代後期 | |||||||||
19 | 11-28 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 永和二年(1376年) | バン | なし | 二重 | 自然石 | 逆修 | 双式、蓮座、銘文に枠 |
20 | 11-36 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 永和二年(1376年) | バン | なし | 二重 | 自然石 | 逆修 | 双式、蓮座、銘文に枠 |
21 | 11-27 | 六字名号自然石塔婆 | 康暦元年(1379年) | 名号 | なし | 一重 | 自然石 | - | 銘文に枠 |
22 | 11-39 | 六字名号自然石塔婆 | 康暦二年(1380年) | 名号 | 駒形 | 一重 | 自然石 | - | |
23 | 11-40 | 勢至種子自然石塔婆 | 康暦三年(1381年) | サク | なし | 二重 | 自然石 | 逆修 | 銘文罫線 |
24 | 11-25 | 一尊種子自然石塔婆 | 永徳元年(1381年) | アン | なし | 一重 | 自然石 | 逆修 | 銘文罫線・偈 |
25 | 11-16 | 釈迦種子自然石塔婆 | 永徳年間(1381~84年) | バク | なし | 二重 | 自然石 | - | 「悲母」為、蓮座・香炉 |
26 | 11-35 | 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 至徳五年(1388年) | ア | なし | 一重 | 荒成形 | - | 三十五年、銘文罫線 |
27 | 11-1 | 六字名号自然石塔婆 | 康応元年(1389年) | 名号 | なし | 二重 | 自然石 | - | 阿号、天蓋・蓮座 |
28 | 11-38 | 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 康応元年(1389年) | ア | なし | 一重 | 自然石 | 追善 | 一周忌、阿号、罫線 |
室町時代前期 | |||||||||
29 | 11-18 | 一尊種子自然石塔婆 | 応永八年(1401年) | アン | なし | 二重 | 自然石 | 追善 | 七回忌、銘文二重輪郭 |
紀年銘のない石塔婆(制作年は推定) | |||||||||
30 | 11-19 | 金剛界大日種子自然石塔婆 | 南北朝時代前期 | バン | なし | なし | 自然石 | - | 法華経譬喩品・偈 |
31 | 11-34 | 阿弥陀三尊種子自然石塔婆 | 南北朝時代前期 | 弥陀三尊 | 凸形 | なし | 自然石 | 追善 | 為祖母 |
32 | 11-14 | 金剛界五仏種子自然石塔婆 | 南北朝時代前期 | 金剛界五仏 | 駒形 | 二重 | 自然石 | - | 天蓋・蓮座 |
33 | 11-23 | 六字名号自然石塔婆 | 南北朝時代 | 名号 | なし | 一重 | 自然石 | - | |
34 | 11-20 | 地蔵種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | カ | なし | 一重 | 荒成形 | - | 偈、銘文罫線 |
35 | 11-21 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | キリーク | なし | 一重 | 自然石 | - | |
36 | 11-2 | 一尊種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | 不明 | なし | 一重 | 自然石 | - | |
37 | 11-8 | 胎蔵界大日種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | ア | 方形 | 二重 | 自然石 | - | 法華経譬喩品・偈 |
38 | 11-22 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | キリーク | なし | 二重 | 自然石 | - | 銘文罫線 |
39 | 11-6 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | キリーク | なし | 二重 | 自然石 | 追善 | 七回忌、天蓋・蓮座 |
40 | 11-26 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | キリーク | なし | 二重 | 自然石 | - | 法華経方便品・偈、蓮座 |
41 | 11-17 | 阿弥陀種子自然石塔婆 | 南北朝時代 | キリーク | なし | 二重 | 自然石 | - | 法華経譬喩品・偈、蓮座 |
42 | 11-42 | 自然石塔婆 | 南北朝~室町時代初期 | 不明 | 不明 | 不明 | 自然石 | - |
以上、主尊について見ると「バン」・「バーンク」の金剛界大日が計八基、「アン」が六基、弥陀種子「キリーク」が六基、「名号」が五基、胎蔵界大日の「ア」が四基、「弥陀三尊」が
三基他、となっている。そのなかで「アン」を刻むものが六基もあり、本石塔婆群最古の「安倍」姓を刻む暦応三年(1340)銘から最新の応永八年(1401)にまで及んでいる。その
尊名がはっきりせず、阿弥陀如来であれば「キリーク」だろうし、普賢であればちょっと役不足の感がある。三重県の美杉村(奈良県宇陀地方を含む)に多く造立された「梵字石
仏」や大分県の板碑では「アン」を胎蔵界大日と読んでおり、本石塔婆群の「アン」は感覚的に胎蔵界大日でぴったりする。次に、追善供養の板碑は十三基あり逆修供養の八
基より多く、その銘文に五七日・百ヶ日・一周忌・七回忌・三十三回忌など忌日供養の文言が記されている。その忌日供養の主尊と十三仏種子の関係をみたが、あまり関連が
ないようである。口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
また、紀年銘のある石塔婆は暦応三年(1340)から応永八年の間、わずか62年の間だが、輪郭線が凸形のものが古く、次いで駒形、その次が輪郭線なし、と大まかな流れが
あり、月輪についても一重・二重などあるが、月輪のないものが南北朝時代前期にあつまっていて古く、一重月輪、二重月輪と大まかに流れている。口口口口口口口口.口口
偈(げ)については七基に刻まれ、関東地方でよく見られる浄土系の光明遍照 偈や光明真言が全くなく、法華経 薬草喩品に出る「現世安穏 後生善処」が逆修碑に二基、法華経
譬喩品に出る「今此三界 皆是我有 其中衆生 悉是吾子」の偈が紀年銘のない石塔婆に三基、法華経 方便品に出る「十方佛土中 唯有一乗法 无二亦无三 除仏方便説」が紀
年銘のない石塔婆に一基、残りは座禅儀の「一切善悪 都莫思量」が紀年銘のない石塔婆に一基あり、法華経に出る偈ががほとんどを占め、また不思議に紀年銘を伴わない。。
※ 青森県立郷土館が昭和57年度から59年度にかけて行った板碑調査で板碑(石塔婆)は津軽地方に274基余、その後の約十年で15基増えて289基の板碑(石塔婆)となってい
る。内、最古の板碑は、弘前市二千刈の文永四年(1267)銘で、最も新しいのは室町時代初期 応永年間を下限としている。口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
甕杉(かめすぎ)(県指定天然記念物、樹齢 約1000年、高さ 約35m 幹まわり 最大 7m)
甕(かめ)の形に似ている所から甕杉と呼ばれている。その隣、黒い屋根の覆屋内に42基の石塔婆が安置されている。
また、甕杉(かめすぎ)の根元から骨蔵器に使用された十四世紀中頃の古瀬戸梅瓶がみつかっているという。
金井安東古跡之地の石碑
「鎌倉期から室町期にかけて陸奥津軽の覇者は安倍 安東(安藤)であった。その領有西浜に
雄視した累代の慰霊と遺跡を保存の為建立した。」の銘文が、下方のプレートに刻まれている。
関の甕杉(かめすぎ)(県指定天然記念物) | 左側の角柱には「菅江 真澄の道」と表記されている。 |
菅江真澄は江戸時代後期の旅行家・博物学者で当地に来訪し、その著「都介路廻遠地(つがろのおち)」で「かめ杉は山ぎはの小高き処にあり、
その木のもとに貞和三年(1347)貞治六年(1367)石ぶみどもたてり」と著し、来訪時には甕杉(かめすぎ)の根元に石塔婆群があったと記している。
*JR五能線 「北金ヶ沢駅」下車、東南東方向へ 徒歩 約18分。
(撮影:平成25年10月15日)